OE NUMBER | SUIT FOR | SUIT FOR CARS | Engine, model and displacement | Year |
13518621083 | 寶馬 | Mini Cooper D | F55 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A | 2013-2020 |
13517636881 | Mini Cooper SD | F55 1995cc 120KW 163HP B47 C20 A;B47 C20 B | 2013-2020 | |
7636881 | Mini Cooper SD | F55 1995cc 125KW 170HP B47 C20 A | 2013-2020 | |
8621083 | Mini One D | F55 1496cc 70KW 95HP B37 C15 A | 2014-2020 | |
0261 B23 098 | Cooper Clubman | F54 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2014/12-2020/12 | |
8621083 | Mini Cooper | F55 1499cc 100KW 136HP B36 A15 A;B38 A15 A | 2013/09-2020/12 | |
0261520249 | Mini Cooper | F56 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2013/12-2020/12 | |
Cooper Countryman | F60 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2016/10-2020/12 | ||
Cooper Cabriolet | F57 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2014/11-2020/12 | ||
Cooper S Clubman | F54 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2014/11-2020/12 | ||
Cooper S Clubman | F54 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2014/11-2020/12 | ||
Mini Cooper S | F55 1998cc 120KW 163HP B48 A20 A | 2013/09-2020/12 | ||
Mini Cooper S | F55 1998cc 141KW 192HP B46 A20 A;B48 A20 A | 2013/09-2020/12 | ||
Mini Cooper S | F56 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2013/12-2020/12 | ||
Mini Cooper S | F56 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2014/11-2020/12 | ||
Cooper S Countryman | F60 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2016/10-2020/12 | ||
Cooper S Countryman | F60 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2016/10-2020/12 | ||
Cooper S Cabriolet | F57 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2014/11-2020/12 | ||
Cooper S Cabriolet | F57 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2014/11-2020/12 | ||
Mini Cooper SE/Electric | F56 135 KW, 184 PS | 2019/11-2020/12 | ||
Mini Cooper SE/Electric | F56 75 KW, 102 PS | 2019/11-2020/12 | ||
Cooper S JCW Clubman | F54 1998 ccm, 155 KW, 211 PS | 2014/11-2020/12 | ||
Mini Cooper S JCW | F55 1998cc 155KW 211HP B46 A20 A;B48 A20 A | 2013/09-2020/12 | ||
Mini Cooper S JCW | F56 1998 ccm, 155 KW, 211 PS | 2013/12-2020/12 | ||
Cooper S JCW ALL4 Clubman | F54 1998 ccm, 155 KW, 211 PS | 2014/11-2020/12 | ||
Cooper S JCW Cabriolet | F57 1998 ccm, 155 KW, 211 PS | 2014/11-2020/12 | ||
One Clubman | F54 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | 2015/02-2020/12 | ||
Mini One | F55 1499cc 75KW 102HP B38 A15 A | 2017/11-2020/12 | ||
Mini One | F55 1198 ccm, 75 KW, 102 PS | 2014/05-2017/10 | ||
Mini One | F56 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | 2017/11-2020/12 | ||
Mini One | F56 1198 ccm, 75 KW, 102 PS | 2014/04-2017/10 | ||
One Countryman | F60 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | 2017/07-2020/12 | ||
One Cabriolet | F57 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | 2017/11-2020/12 | ||
One Cabriolet | F57 1198 ccm, 75 KW, 102 PS | 2015/06-2017/10 | ||
Mini Clubman | F54 1998cc 155KW 211HP B48 A20 A | 2016/05-2018/06 | ||
Mini One First | F55 1499cc 55KW 75HP B38 A15 A | 2017/11-2020/12 | ||
Mini One First | F55 1198 ccm, 55 KW, 75 PS | 2014/06-2017/10 | ||
Mini One First | F56 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | 2017/11-2020/12 | ||
Mini One First | F56 1198 ccm, 55 KW, 75 PS | 2014/07-2017/10 | ||
John Cooper Works Clubman | F54 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2015/11-2019/06 | ||
John Cooper Works Clubman | F54 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | 2019/07-2020/12 | ||
John Cooper Works | F56 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2015/03-2020/12 | ||
John Cooper Works Cabriolet | F57 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2015/05-2020/12 | ||
John Cooper Works Countryman | F60 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | 2019/07-2020/12 | ||
John Cooper Works GP | F56 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | 2020/03-2020/12 | ||
John Cooper Works ALL4 | F60 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2017/01-2019/06 | ||
Cooper S ALL4 Clubman | F54 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2015/04-2020/12 | ||
Cooper S ALL4 Clubman | F54 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2015/04-2020/12 | ||
Cooper ALL4 Countryman | F60 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2016/10-2020/12 | ||
Cooper S ALL4 Countryman | F60 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2016/10-2020/12 | ||
Cooper S ALL4 Countryman | F60 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2016/10-2020/12 | ||
Cooper SE ALL4 Countryman | F60 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2017/01-2020/12 | ||
Cooper SE ALL4 Countryman | F60 1499 ccm, 165 KW, 224 PS | 2017/01-2020/12 |
高壓泵工作中前,泵殼和進水口務必灌滿水,處在真空泵情況。當離心葉輪迅速轉動時,葉面促進水迅速轉動,旋轉的水在慣性力的效果下飛出離心葉輪。油泵內的水甩出來后,離心葉輪中間產生真空泵區。在大氣壓強(或壓力)的效果下,水原的水利用管道網被壓進進水口。那樣就可以完成持續水下混凝土。
高壓清洗泵機器設備充分利用的必要性。自來水公司的具體目標是確保全省人民生產制造和飲用水,出入水流量能達到地區工作壓力。供電日益降低,伴隨著我們生活水平的提升,對水環境的需求愈來愈高,在出廠水做到0.3NTU。輸油泵使汽柴油根據調壓閥的存儲孔,隨后進到高壓清洗泵的潤化和制冷控制回路。發動機凸輪軸使三個泵的柱塞泵依照凸輪軸的輪廊左右健身運動。