OE NUMBER | SUIT FOR | SUIT FOR CARS | Engine, model and displacement | Year |
A276 070 0101 | 奔馳 | C300 | W204 3498 ccm 185 KW 252 PS | 2011/02-2014/01 |
A276 070 0601 | C 350 | W204 3498 ccm 200 KW 272 PS | 2007/01-2014/01 | |
A276 070 0601 80 | C 350 | W204 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2011/01-2014/01 | |
0261 520 217 | C 350 CGI | W204 3498 ccm 215 KW 292 PS | 2008/09-2014/01 | |
0261 520 218 | C 350 | C204 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2011/06-2014/12 | |
0261 520 062 | C 350 | S204 3498 ccm 200 KW 272 PS | 2007/08-2014/08 | |
C 350 CGI | S204 3498 ccm 225KW 306PS | 2011/06-2014/08 | ||
CLS 350 | X218 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2012/10-2017/12 | ||
E 63 AMG | W212 6208 ccm 386 KW 525 PS | 009/12-2016/12 | ||
E 63 AMG | W212 5461 ccm 410 KW 558 PS | 2011/02-2016/12 | ||
E 63 AMG | W212 5461 ccm 386 KW 525 PS | 2011/02-2016/12 | ||
E 63 AMG | W212 5461 ccm 430 KW 585 PS | 2013/02-2016/12 | ||
E 200 | W212 1991 ccm 135 KW 184 PS | 2013/01-2016/12 | ||
E 200 CGI | W212 1796 ccm 135 KW 184 PS | 2009/08-2015/12 | ||
E 200 NGT | W212 1991 ccm 115 KW 156 PS | 2013/07-2016/12 | ||
E 200 NGT | W212 1796 ccm 120 KW 163 PS | 2011/03-2016/12 | ||
E 220 BlueTEC | W212 2143 ccm 130 KW 177 PS | 2014/05-2016/12 | ||
E 220 BlueTEC 4matic | W212 2143 ccm 125 KW 170 PS | 2015/01-2016/12 | ||
E 220 CDI | W212 2143 ccm 120 KW 163 PS | 2009/01-2016/12 | ||
E 250 | W212 1991 ccm 155 KW 211 PS | 2013/01-2016/12 | ||
E 250 CDI/BlueTEC | W212 2143 ccm 150 KW 204 PS | 2009/01-2016/12 | ||
E 250 CGI | W212 1796 ccm 150 KW 204 PS | 2009/01-2016/12 | ||
E 300 | W212 2996 ccm 170 KW 231 PS | 2009/01-2016/12 | ||
E 300 | W212 3498 ccm 185 KW 252 PS | 2011/07-2016/12 | ||
E 300 | A207/C207 3498 ccm 185 KW 252 PS | 2011/04-2016/12 | ||
E 300 | S212 3498 ccm 185 KW 252 PS | 2011/07-2016/12 | ||
E 300 CDI | W212 2987 ccm 150 KW 204 PS | 2009/12-2010/12 | ||
E 300 CDI/BlueTEC | W212 2987 ccm 170 KW 231 PS | 2011/03-2016/12 | ||
E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid | W212 2143 ccm 150 KW 204 PS | 2011/12-2016/12 | ||
E 350 | W212 3498 ccm 200 KW 272 PS | 2009/01-2013/12 | ||
E 350 | W212 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2011/09-2015/12 | ||
E 350 | A207 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2011/04-2016/12 | ||
E 350 | C207 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2011/04-2014/12 | ||
E 350 | S212 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2011/09-2016/12 | ||
E 350 4matic | W212 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2011/09-2016/12 | ||
E 350 4matic | W212 3498 ccm 200 KW 272 PS | 2009/01-2011/08 | ||
E 350 4matic | C207 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2013/02-2016/12 | ||
E 350 BlueTEC | W212 2987 ccm 155 KW 211 PS | 2009/01-2016/12 | ||
E 350 BlueTEC | W212 2987 ccm 185 KW 252 PS | 2012/11-2016/12 | ||
E 350 BlueTEC | W212 2987 ccm 190 KW 258 PS | 2014/05-2016/12 | ||
E 350 BlueTEC 4matic | W212 2987 ccm 190 KW 258 PS | 2014/05-2016/12 | ||
E 350 BlueTEC 4matic | W212 2987 ccm 185 KW 252 PS | 2012/11-2016/12 | ||
E 350 CDI | W212 2987 ccm 195 KW 265 PS | 2011/03-2015/12 | ||
E 350 CDI | W212 2987 ccm 170 KW 231 PS | 2009/01-2016/12 | ||
E 350 CDI 4matic | W212 2987 ccm 195 KW 265 PS | 2011/03-2016/12 | ||
E 350 CDI 4matic | W212 2987 ccm 170 KW 231 PS | 2009/09-2011/08 | ||
E 350 CGI | W212 3498 ccm 215 KW 292 PS | 2009/01-2011/08 | ||
E 400 | W212 2996 ccm 245 KW 333 PS | 2013/01-2016/12 | ||
E 400 | W212 3498 ccm 245 KW 333 PS | 2014/07-2016/12 | ||
E 400 4matic | W212 2996 ccm 245 KW 333 PS | 2013/01-2016/12 | ||
E 400 4matic | W212 3498 ccm 245 KW 333 PS | 2014/07-2016/12 | ||
E 400 Hybrid | W212 3498 ccm 245 KW 333 PS | 2015/05-2016/12 | ||
E 500 | W212 4663 ccm 300 KW 408 PS | 2011/09-2016/12 | ||
E 500 4matic | W212 5461 ccm 285 KW 388 PS | 2009/01-2016/12 | ||
GL 63 AMG 4matic | X166 5461 ccm 410 KW 558 PS | 2012/07-2015/10 | ||
GL 350 CDI/BlueTEC 4matic | X166 2987 ccm 190 KW 258 PS | 2012/07-2015/10 | ||
GL 400 4matic | X166 2996 ccm 245 KW 333 PS | 2013/08-2015/10 | ||
GL 500 4matic | X166 4663 ccm 320 KW 435 PS | 2012/07-2015/10 | ||
350 4matic | X204 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2008/06-2015/06 | ||
ML 350 4matic | W166 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2011/06-2015/12 | ||
S 350 | W221 3498 ccm 200 KW 272 PS | 2005/10-2013/12 | ||
S 350 4matic | W221 3498 ccm 200 KW 272 PS | 2008/02-2013/12 | ||
S 350 CGI | W221 3498 ccm 225 KW 306 PS | 2011/04-2013/12 | ||
S 400 Hybrid | W221 3498 ccm 205 KW 279 PS | 2009/01-2013/12 | ||
SLK350 | R171 3498 ccm 224 KW 305 PS | 2008/01-2011/02 | ||
SLK350 | R171 3498 ccm 200 KW 272 PS | 2004/06-2011/02 |
內嚙合齒輪泵分為漸開線齒輪齒形和旋輪線齒型(凸輪泵)。內泵的基本原理和的原理基本一致,一樣是容量的變更來進行去油和壓油的。油壓機泵的分類及廣泛液壓油缸的基本原理容量式液壓油缸根據結構形式不一樣分為齒輪 油泵、變量柱塞泵和齒輪 油泵;液壓柱塞油泵按流量能否調節可分為變量泵和變量泵。1.齒輪 油泵齒輪泵是液壓傳動系統中多見的一種泵,分為外齒合泵和內嚙合泵。(1)外齒合齒輪 油泵重要由主、從動傳動齒輪,驅動軸,泵體,擋片和密閉性電子器件組成。之中,相互之間齒合的傳動齒輪與兩側蓋及泵體組成密閉性工作上容量。高壓柴油泵傳動齒輪的齒合線將左、右二腔隔開,造成吸、壓油腔。