OE NUMBER | SUIT FOR | SUIT FOR CARS | Engine, model and displacement | Year |
0261520197 | 路虎 | Range Rover Sport/攬勝運動版 | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2010-2019 |
0261520134 | Range Rover Sport | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | 2014-2018 | |
LR081595 | Range Rover Velar/攬勝星脈 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | 2017-2019 | |
AJ812357 | Discovery/發現 | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017-2019 | |
C2Z22287 | Discovery | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | 2017-2019 | |
LR032174 | Range Rover/攬勝 | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2010-2018 | |
66806 | Range Rover | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017-2018 | |
HDP-5-PE | Range Rover | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | 2014-2018 | |
LR4/發現4 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | 2013-2016 | ||
LR4 | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010-2013 | ||
捷豹 | F-Type | 3.0 SCV6 S AWD -- X152 2995cc 280KW 380HP 306PS | 2014-2020 | |
5.0 SCV8 R AWD -- X152 5000cc 405KW 551HP 508PS | 2014-2020 | |||
5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD -- X152 5000cc 423KW 575HP 508PS;AJ133G2 | 2015-2020 | |||
SCV6 400 SPORT AWD -- X152 2995cc 294KW 400HP 306PS | 2016-2020 | |||
3.0 SCV6 RWD -- X152 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2012-2020 | |||
3.0 SCV6 S RWD -- X152 2995cc 280KW 380HP 306PS | 2012-2020 | |||
5.0 SCV8 R RWD -- X152 5000cc 405KW 551HP 508PS | 2013-2020 | |||
5.0 SCV8 S RWD -- X152 5000cc 364KW 495HP 508PS | 2012-2020 | |||
SCV6 400 SPORT RWD -- X152 2995cc 294KW 400HP 306PS | 2016-2020 | |||
XE | 3.0 S RWD -- X760 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2015-2020 | ||
XF | 3.0 AWD -- X260 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2015-2020 | ||
3.0 AWD -- X250 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2012-2013 | |||
3.0 RWD -- X260 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2015-2020 | |||
3.0 RWD -- X250 2967cc 175KW 238HP AJ6WG | 2008-2013 | |||
3.0 RWD -- X250 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2012-2013 | |||
5.0 RWD -- X250 5000cc 283KW 385HP 508PN | 2014-2015 | |||
5.0 Kompressor RWD -- X250 5000cc 346KW 471HP 508PS | 2009-2015 | |||
5.0 Kompressor RWD -- X250 5000cc 375KW 510HP 508PS | 2009-2015 | |||
5.0 Kompressor RWD -- X250 5000cc 380KW 517HP 508PS | 2013-2015 | |||
5.0 XFR-S RWD -- X250 5000cc 405KW 550HP 508PS | 2012-2015 | |||
XJ | 3.0 SCV6 AWD -- X351 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2020 | ||
3.0 SCV6 RWD -- X351 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2020 | |||
5.0 SCV8 RWD -- X351 5000cc 405KW 550HP 508PS | 2020 |
汽油泵的功用是給予各柴油泵及冷啟噴油泵所必需的成品油。高壓油泵柱塞在電子元器件控制汽油噴射系統中使用的電動汽油泵一般有二種類型,即渦升降式電動汽油泵和葉片式電動汽油泵。渦升降式電動汽油泵,泵殼的一端是進進油口,另一端是冒油孔。進進油口一側的渦桿泵由泵殼正中間的促進電動機迅速促進。電動機載荷地安裝在泵人體,渦桿裝在電動機的凹型槽中。
油泵出油出入口有一本商品,在汽車高壓油泵不工作中里時阻止成品油倒流回柴油油箱,以保持發動機待機后的成品油壓力,有益于再度運作。出油出入口的油壓緩沖器是用以降低出油出入口的汽壓脈動飲料和運作噪聲。這類油泵的比較大油閥壓力可以做到0.45MPa以上。